Anexo A — Licencias de los modelos de IA integrados en Nodyra
Última actualización: 25 de julio de 2026.
Referenciado desde la Sección 2 del EULA. Esta lista se ha ido auditando y corrigiendo a lo largo de varias sesiones de desarrollo (ver ESTADO.md del proyecto para el historial completo) — se actualiza cada vez que se añade, cambia o retira una herramienta. Auditoría completa el 25/07/2026 verificando cada licencia contra su fuente real (HuggingFace/CivitAI/GitHub), no de memoria.
| Herramienta | Modelo principal | Licencia | Uso comercial |
|---|---|---|---|
| Crear imagen realista | Flux.1-schnell | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Estilo caricatura | DynaVision-XL | CreativeML OpenRAIL-M | ✅ Sí |
| Estilo anime/manga | Animagine XL 4.0 | CreativeML Open RAIL++-M | ✅ Sí |
| Cambiar ángulo de cámara | Qwen-Image-Edit + LoRA Lightning | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Modificar imagen | Qwen-Image-Edit-2511 | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Combinar imágenes | Qwen-Image-Edit-2511 | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Mejorar resolución | Real-ESRGAN x4plus | BSD-3-Clause | ✅ Sí |
| Creador de portadas | (reutiliza "Crear imagen realista" o "Estilo anime", según el fondo elegido) | — | ✅ Sí |
| Animar imagen (rápido) | LTX-Video (LTXV) | LTXV Community License (gratis hasta 10M USD/año de facturación) | ✅ Sí, por debajo del umbral |
| Animar imagen (fiel) | Wan2.1 | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Música | ACE-Step | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Efectos de sonido | Stable Audio Open 1.0 | Stability AI Community License (gratis hasta 1M USD/año de facturación, requiere registro — ya hecho) | ✅ Sí, por debajo del umbral |
| Voz en off | Qwen3-TTS | Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Figura 3D estilizada | Qwen-Image-Edit (estilo) + Unique3D (malla) + Kaolin (renderizado) | Apache-2.0 / MIT / Apache-2.0 | ✅ Sí |
| Objetos y muebles (3D) | TripoSR | MIT | ✅ Sí |
| Crear imagen (nube gratis) | Cloudflare Workers AI (FLUX.1-schnell alojado) | Apache-2.0, servicio de terceros bajo cuenta propia del usuario | ✅ Sí |
| Voz a texto (nube gratis) | Cloudflare Workers AI (Whisper) | Servicio de terceros bajo cuenta propia del usuario | ✅ Sí |
Nota sobre los umbrales de facturación (LTXV, Stable Audio Open): estas licencias son gratuitas para uso comercial hasta que la empresa que las usa supera una cifra de facturación anual determinada, a partir de la cual exigen una licencia Enterprise de pago. A la escala actual de Nodyra esto no aplica, pero es una condición a vigilar si el negocio crece de forma significativa.
Nota sobre DynaVision-XL (25/07/2026): sustituye a Samaritan 3D Cartoon SDXL v4.0, retirado tras confirmar que su adenda de licencia en CivitAI prohíbe explícitamente "usar el modelo en cualquier servicio que monetice la generación de imágenes" — incompatible con la venta de Nodyra. DynaVision-XL (publicado nativamente en HuggingFace, sin ese añadido) se verificó limpio y se probó con una generación real comparable, con resultado igual o mejor.
Historial de cambios relevantes: Hunyuan3D (excluía territorio UE) y su herramienta asociada se suprimieron por completo el 16/07/2026; InstantMesh (cabeceras de copyright propietario de NVIDIA) se sustituyó por Unique3D+Kaolin ese mismo día; el detector de manos/rostro (Ultralytics YOLOv8, AGPL-3.0) se retiró junto con la herramienta que lo usaba; "Modificar imagen (alternativa)", que usaba Flux.1 Kontext [dev] (licencia no comercial), se eliminó del catálogo comercial el 25/07/2026; Samaritan 3D Cartoon se sustituyó por DynaVision-XL el 25/07/2026 (ver nota arriba).